Finger Lakes At Yarışı Tahminleri – 13 Ekim 2026 Yarış Programı
Finger Lakes pistinde günün yarış bülteni, uzman altılı ganyan tahminleri, banko tercihler ve detaylı koşu analizleri.
ABD
TJK
9 Koşu
📅 Koşu Programı ve Uzman Analizleri
Analiz henüz eklenmedi.
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESILIENT HERO (USA) | KEVIN NAVARRO | 55.5 kg | 6-6-6-2-3-3 | 6.30 | %23.32(2) |
| 2 | MATURATION (USA) | STEVEN FRET | 54.0 kg | 1-1-4-2-1-2 | 3.45 | %21.62(3) |
| 3 | INTERSTATE (USA) | REYLU GUTIEREZ | 55.5 kg | 4-7-5-2-3-6 | 22.65 | %2.8(6) |
| 4 | BIG RICH (USA) | EMANUEL DE DIEGO | 55.5 kg | 2-4-7-2-5-4 | 4.85 | %10(5) |
| 5 | STOP THE SPREAD (USA) | OSCAR GOMEZ | 55.5 kg | 0-6-2-2-3-3 | 1.95 | %18.34(4) |
| 6 | BROWN DON'T STOP (USA) | JOEL CRUZ | 55.5 kg | 8-1-1-4-2-4 | 4.30 | %23.92(1) |
Analiz henüz eklenmedi.
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENING EDGE (USA) | OSCAR GOMEZ | 55.5 kg | 7-3-6-2-4-2 | 13.65 | %13.05(3) |
| 2 | TUMBLES (USA) | BEN S. JOSEPH | 51.5 kg | 8-5-5-2-1-4 | 12.15 | %2.08(6) |
| 3 | GRAND LADY INDY (USA) | KEIBER J. COA | 56.0 kg | 2-2-4-1-5-2 | 6.55 | %12.33(4) |
| 4 | NUMERIC (USA) | JOHN C. BERRIOS | 55.5 kg | 1-4-6-6-5-6 | 3.30 | %1.46(7) |
| 5 | TEKILA (USA) | JOEL CRUZ | 55.5 kg | 4-2-2-6-2-2 | 1.90 | %43.52(1) |
| 6 | BLUE EYED SCOUT (USA) | STEVEN FRET | 55.5 kg | 1-2-5-4-4-2 | 4.55 | %20.98(2) |
| 7 | DIVA BANKER (USA) | MICHAEL A. DAVILA, JR. | 56.0 kg | 3-3-2-2-1-4 | 12.10 | %6.58(5) |
Analiz henüz eklenmedi.
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETAIL MAN (USA) | OSCAR GOMEZ | 55.5 kg | 1-7-3-3-2-5 | 18.20 | %6.09(4) |
| 2 | SPETTRO (USA) | ANDRE SHIVNARINE WORRIE | 55.5 kg | 1-1-1-5-1-4 | 1.20 | %53.21(1) |
| 3 | MILAGROSO (USA) | OLAF HERNANDEZ | 55.5 kg | 7-4-6-5-5-6 | 26.50 | %1.31(7) |
| 4 | O P FIRECRACKER (USA) | MICHAEL A. DAVILA, JR. | 55.5 kg | 3-1-2-5-5-5 | 13.15 | %5.95(5) |
| 5 | COACH BAHE (USA) | JOEL CRUZ | 55.5 kg | 4-2-6-1-2-3 | 4.15 | %18(2) |
| 6 | FINALIST (USA) | EMANUEL DE DIEGO | 55.5 kg | 4-1-5-5-3-3 | 10.45 | %12.1(3) |
| 7 | MAKAR (USA) | WLADIMIR RENGIFO | 51.5 kg | 2-6-7-1-5-4 | yok | %0.46(8) |
| 8 | OCTOBER BLISS (USA) | LUIS E. PEREZ | 55.5 kg | 7-6-6-2-1-0 | 10.00 | %2.87(6) |
Analiz henüz eklenmedi.
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMUM WARRIOR (USA) | OSCAR GOMEZ | 55.0 kg | 4-6-5 | 6.00 | %8.42(5) |
| 2 | TEN RUN RULE (USA) | JOSE VENTURA | 56.0 kg | 7-5-7-6-7-8 | 22.70 | %1.41(9) |
| 3 | SOLO STREET (USA) | JOEL CRUZ | 55.0 kg | 0-5-5-2-4-3 | 3.20 | %21.22(2) |
| 4 | KEEP 'EM HONEST (USA) | KEIBER J. COA | 55.0 kg | 5-5-3-4 | 2.20 | %22.24(1) |
| 5 | LEPER KING (USA) | LUIS E. PEREZ | 56.0 kg | 7 | 15.65 | %4.29(7) |
| 6 | YAHEARMENOW (USA) | OLAF HERNANDEZ | 56.0 kg | 9-7-5 | 22.90 | %3.03(8) |
| 7 | SHEA D VOTING (USA) | JACQUELINE A. DAVIS | 55.0 kg | 8-9-9-3-2 | 7.50 | %20.75(3) |
| 8 | JAMAICA REDD (USA) | STEVEN FRET | 56.0 kg | 5-2-6-3-2-7 | 10.95 | %12.66(4) |
| 9 | SUNFLOWER ALLEY (USA) | JOSE BAEZ | 56.0 kg | 6-4-4 | 7.90 | %5.98(6) |
Analiz henüz eklenmedi.
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELLAC (USA) | JOSE BAEZ | 56.0 kg | 3-6-6-4-1-3 | 2.55 | %32.28(1) |
| 2 | NOT MY TYPE (USA) | WLADIMIR RENGIFO | 51.5 kg | 1-7-1-6-8-7 | 15.30 | %0.95(9) |
| 3 | THREE LITTLE BIRDS (USA) | LUIS PEREZ | 55.5 kg | 2-6-3-8-4-4 | 3.60 | %23.49(2) |
| 4 | LILY'S ARMY (USA) | STEVEN FRET | 54.0 kg | 6-1-1-6-7-4 | 16.70 | %3.78(5) |
| 5 | BURNING MUNNY (USA) | NAZARIO ALVARADO | 55.5 kg | 3-4-3-7-5-5 | 12.65 | %1.36(8) |
| 6 | RAISULI (USA) | CHRIS RUSSELL | 55.5 kg | 1-5-5-7-6-7 | 10.60 | %3.59(6) |
| 7 | REAL ELEVE (USA) | JOEL CRUZ | 55.5 kg | 2-2-3-3-6-7 | 29.65 | %3.42(7) |
| 8 | KING PHOENIX (USA) | ANDRE SHIVNARINE WORRIE | 55.5 kg | 7-2-1-2-7-6 | 4.70 | %9.84(4) |
| 9 | BAD JOKE (USA) | KEIBER J. COA | 55.0 kg | 4-1-2-4-6-1 | 4.55 | %21.29(3) |
Analiz henüz eklenmedi.
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKY MEDWICK (USA) | OSCAR GOMEZ | 56.0 kg | 6-4-4-3-6-3 | 1.25 | %47.09(1) |
| 2 | SAVVYLICIOUS (USA) | OLAF HERNANDEZ | 55.0 kg | 6-8-4-5-5-1 | 15.25 | %7.28(5) |
| 3 | DOHA DESERT (USA) | JOHN C. BERRIOS | 55.0 kg | 5-5-8-7-8-7 | 7.50 | %3.19(3) |
| 4 | RESIDE (USA) | MICHAEL A. DAVILA, JR. | 55.0 kg | 8-7-0-7-4-7 | 14.10 | %1.83(7) |
| 5 | BECK'S DREAMER (USA) | EMANUEL DE DIEGO | 56.0 kg | 4-2-5-3-1-8 | yok | %1.06(8) |
| 6 | FLAT CAP (USA) | LUIS E. PEREZ | 56.0 kg | 5-4-5-4-8-4 | 7.50 | %9.94(3) |
| 7 | NOGUCHI (USA) | CHRIS RUSSELL | 56.0 kg | 2-4-1-6-4-5 | 7.95 | %10.91(4) |
| 8 | LUCEO NON URO (USA) | WLADIMIR RENGIFO | 51.5 kg | 7-7-4-5-5-5 | 10.20 | %2.22(6) |
| 9 | ONE MOREREP (USA) | JOEL CRUZ | 56.0 kg | 2-5-4-3-2-3 | 6.20 | %16.47(2) |
Analiz henüz eklenmedi.
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOC ADVANTAGE (USA) | JEREMIAS FLORES | 56.0 kg | 1-3-2-2-4-1 | 3.30 | yok |
| 2 | C R INSTA GATOR (USA) | ANDRE SHIVNARINE WORRIE | 55.5 kg | 5-3-1-6-5-7 | 13.05 | yok |
| 3 | HENRY'S HOPE (USA) | REYLU GUTIERREZ | 55.5 kg | 5-3-4-3-4-2 | 7.40 | yok |
| 4 | THE INSTITUTE (USA) | LUIS E. PEREZ | 56.0 kg | 4-4-2-2-4-1 | 2.45 | yok |
| 5 | COIN JAR (USA) | JOSE BAEZ | 55.5 kg | 7-9-8-4-1-2 | 4.50 | yok |
| 6 | LADY'S GOLDEN GUY (USA) | BEN S. JOSEPH | 51.0 kg | 6-3-5-7-1-5 | 17.40 | yok |
| 7 | SHORTSINTHEWINTER (USA) | STEVEN FRET | 56.0 kg | 2-2-2-4-1-3 | 7.40 | yok |
| 8 | SOLO'S FURY (USA) | EMANUEL DE DIEGO | 56.0 kg | 9-4-5-7-4-1 | 9.60 | yok |
Analiz henüz eklenmedi.
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOOT DADDY (USA) | KEVIN NAVARRO | 54.5 kg | 2-5-3-2-3-6 | yok | yok |
| 2 | CAPT JAX PARROW (USA) | NAZARIO ALVARADO | 56.0 kg | 5-8-3-1-5-1 | 5.35 | yok |
| 3 | BLACK POWDER (USA) | JOSE BAEZ | 54.5 kg | 3-7-3-1-5-1 | 3.30 | yok |
| 4 | MOMENTUM FILES (USA) | REYLU GUTIERREZ | 56.0 kg | 5-5-1-5-1-7 | 2.95 | yok |
| 5 | FARM TEAM (USA) | OSCAR GOMEZ | 54.5 kg | 6-5-3-2-4-4 | 2.95 | yok |
| 6 | ELYSIAN MEADOWS (USA) | HEMAN K. HARKIE | 54.5 kg | 5-2-4-6-6-6 | yok | yok |
| 7 | SQUIRE CREEK (USA) | LUIS E. PEREZ | 54.5 kg | 2-2-1-2-5-3 | 2.45 | yok |
| 8 | HAY HAY HARRY (USA) | ANDRE SHIVNARINE WORRIE | 54.5 kg | 4-5-1-4-4-3 | 4.95 | yok |
Analiz henüz eklenmedi.
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAZARD PAY (USA) | JOHN C. BERRIOS | 56.0 kg | 6-7-6-3-9-9 | 24.40 | yok |
| 2 | MY ROYAL VOW (USA) | OSCAR GOMEZ | 56.0 kg | 2-3-1-6-7-6 | 2.75 | yok |
| 3 | HYPNOCURRENCY (USA) | STEVEN FRET | 56.0 kg | 4-6-7-4-3-5 | 6.95 | yok |
| 4 | SWEET TOOTH SUE (USA) | EMANUEL DE DIEGO | 56.0 kg | 3-7-9-3-3-5 | 8.05 | yok |
| 5 | TOMAKI (USA) | JUAN J. DIAZ | 56.0 kg | 7-7-6-5-6-6 | 23.60 | yok |
| 6 | CABERNET (USA) | JOEL CRUZ | 56.0 kg | 3-4-3-6-7-3 | 1.80 | yok |
| 7 | PEGGY RULES (USA) | KEIBER J. COA | 56.0 kg | 1-3-8-3-6-7 | 5.80 | yok |
| 8 | PURE ELEGANCE (USA) | WLADIMIR RENGIFO | 51.5 kg | 3-5-5-3-4-4 | 1.80 | yok |
| 9 | MIND OF GOLD (USA) | MICHAEL A. DAVILA, JR. | 56.0 kg | 3-5-5-2-6-6 | yok | yok |