Turbokoşu
Yurt dışı at yarışlarına odaklı bülten ve tahminler
Canlı Bülten
TR

İstanbul At Yarışı Tahminleri – 16 Ekim 2026 Yarış Programı

İstanbul pistinde günün yarış bülteni, uzman altılı ganyan tahminleri, banko tercihler ve detaylı koşu analizleri.

TR TJK 8 Koşu

📅 Koşu Programı ve Uzman Analizleri

1. Koşu: Handikap 14 /H2 (Saat: 17:45)

📏 Mesafe: 1200m Sentetik 🌱 Pist: Sentetik 🏆 İkramiye: 470.000 TL 👥 6 At

Analiz henüz eklenmedi.

No At İsmi Jokey Kilo Form Ganyan AGF
1 SHIMMER A.SÖZEN 58.5 kg 3-1-2-6-3-3 9.10 %5.75(4)
2 SOMEWHAT CLOUDY A.KURŞUN 58.5 kg 1 1.20 %38.38(2)
3 ATOMIC ANT SERH.ÇELİK AP 54.5 kg 1 yok %1.1(6)
4 TOUCH THE MAGIC H.KARATAŞ 57.0 kg 4-1 4.40 %38.72(1)
5 SECRET OF DRAGON A.YILDIZ 56.5 kg 1-6-4-7-4-4 12.20 %3.76(5)
6 KEJE V.ABİŞ 56.0 kg 3-4-3-1 4.85 %12.3(3)

2. Koşu: UĞURTAY KOŞUSU (Saat: 18:30)

📏 Mesafe: 1400m Sentetik 🌱 Pist: Sentetik 🏆 İkramiye: 835.000 TL 👥 5 At

Analiz henüz eklenmedi.

No At İsmi Jokey Kilo Form Ganyan AGF
1 ALWAYS ON V.ABİŞ 57.0 kg 3.00 %20.75(3)
2 AYTOR (IRE) G.KOCAKAYA 57.0 kg yok %32.58(1)
3 DERBY WARRIOR H.KARATAŞ 57.0 kg 1.95 %30.52(2)
4 VİNİ JR E.ÇANKAYA 57.0 +0.4 kg yok %11.47(5)
5 LIFE CHANGER E.AKTUĞ 55.0 kg 10.35 %4.68(4)

3. Koşu: Handikap 17/Dişi /H1 (Saat: 19:00)

📏 Mesafe: 2200m Sentetik 🌱 Pist: Sentetik 🏆 İkramiye: 795.000 TL 👥 10 At

Analiz henüz eklenmedi.

No At İsmi Jokey Kilo Form Ganyan AGF
1 STASERA Z.KARABULUT AP 61.0 kg 5-4-5-3-5-4 18.70 %3.72(8)
2 ACOUSTIC SONG ER.CANKILIÇ AP 57.0 kg 1-3-1-1-1-3 7.60 %15.66(3)
3 NAERYS H.KARATAŞ 59.0 kg 1-1-4-0-3-2 3.25 %22.13(1)
4 CRAZY TİZ F.S.M.SANSAR 60.5 kg 3-0-7-2-6-7 8.70 %3.29(9)
5 CALEDONIE M.KAYA 59.5 kg 0-5-4-3-6-2 9.20 %12.34(4)
6 QUIET RIVER GÖK.BEKTAŞ 57.5 kg 7-3-6-5-7-7 11.70 %1.32(10)
7 RICHWOOD E.AKTUĞ 54.0 +0.2 kg 9-0-3-1-1-7 5.20 %12(5)
8 KARA THRACE A.ASLAN 52.0 +2 kg 1-5-4-2-5-7 14.70 %7.35(6)
9 MARISCAL B.AKÇAY 52.0 +2 kg 3-3-4-2-4-0 22.45 %6.4(7)
10 CHARLIE THE FIRST HAK.YILDIZ 51.0 +1.6 kg 7-4-8-1-4-6 3.05 %15.79(2)

4. Koşu: SATIŞ 2/DHÖW (Saat: 19:30)

📏 Mesafe: 59.50 kg 1400m 🌱 Pist: 1400m 🏆 İkramiye: 560.000 TL 👥 16 At

Analiz henüz eklenmedi.

No At İsmi Jokey Kilo Form Ganyan AGF
1 BABA ZAMAN M.KAYA 59.5 kg 0-0-2-0-1-7 7.00 %9.73(5)
2 GÜROBASI A.YILDIZ 59.5 kg 3-8-1-7-8-0 8.90 %8.77(6)
3 ÇAYCI KIZ Y.YALVAN AP 57.5 kg 6-8-9-0-9-0 51.60 %1.25(12)
4 KAFKAESQUE E.BOZDAĞ 57.5 kg 1-4-2-0-2-4 7.65 %11.61(4)
5 KOŞAN NUR ER.CANKILIÇ AP 57.5 kg 3-8-0-9-0-0 36.05 %1.82(11)
6 ULUARAT U.LEVENT AP 57.5 kg 3-6-1-2-0-2 yok %0.65(16)
7 MİSS KÜBRA F.S.M.SANSAR 56.0 kg 5-2-1-5-8-0 22.75 %2.77(9)
8 SİYAH KUŞ A.KURŞUN 56.0 +0.2 kg 5-1-2-2-1-3 3.70 %13.87(3)
9 SUSADIM Ç.TAŞCI AP 56.0 kg 0-0-8-0-0-8 86.40 %0.62(14)
10 DELİ ŞİMŞEK K.GÖKÇE AP 58.0 kg 0-5-0-0-0-0 79.85 %0.71(13)
11 ALDA GÖR E.ÇANKAYA 58.5 kg 3-0-0-7-3-2 yok %1.23(15)
12 DAŞ FATİH V.ABİŞ 57.5 kg 4-3-2-4-5-7 3.20 %19.78(1)
13 ASİL MİR Y.Ş.GÜMÜŞ AP 56.5 kg 5-8-2-0-2-4 6.65 %13.92(2)
14 SUBİKE A.ASLAN 54.5 kg 7-6-5-8-8-5 20.45 %4.82(8)
15 EFE METE BEY BERK.GÖKÇE AP 56.5 kg 0-6-0-8-8-0 14.75 %2.55(10)
16 MAHMUT USTA E.AKTUĞ 55.5 kg 9-0-0-6-0-8 12.25 %5.9(7)

5. Koşu: GÜRKAN H.OKER KOŞUSU (Saat: 20:00)

📏 Mesafe: 1400m Sentetik 🌱 Pist: Sentetik 🏆 İkramiye: 835.000 TL 👥 10 At

Analiz henüz eklenmedi.

No At İsmi Jokey Kilo Form Ganyan AGF
1 DORUKBATUR A.KURŞUN 61.0 kg 3-8-2-3-5-9 3.80 %19.4(2)
2 KEŞHANLI SERH.ÇELİK AP 61.0 kg 1-1-7-3-3-2 4.15 %14.37(3)
3 SERHUNEFE G.KOCAKAYA 60.0 kg 3-2-2-6-7-1 1.70 %44.6(1)
4 CESURSOY ER.CANKILIÇ AP 58.0 kg 9-7-6-3-8-8 12.20 %6.28(5)
5 JET ÇELİK A.ASLAN 58.0 kg 9-5-6-0-6-8 36.70 %1.06(8)
6 LOSTRA A.SÖZEN 58.0 kg 1-5-3-5-7-1 14.30 %4.17(6)
7 OĞUL ÇINAR O.ÖZTÜRK 58.0 kg 6-8-2-3-1-4 yok %0.22(10)
8 YEŞİLKAYA M.KAYA 58.0 kg 3-0-1-8-1-3 9.20 %8.26(4)
9 AKSOYLUCAN Z.KARABULUT AP 54.0 +1.7 kg 9-0-0-8-0-0 51.25 %0.52(9)
10 BERNAHANIM GÖK.BEKTAŞ 52.0 +1.1 kg 5-0-8-8-6-5 26.70 %1.11(7)

6. Koşu: FİKRET YÜZATLI KOŞUSU (Saat: 20:30)

📏 Mesafe: 60.00 kg 60.00 kg 🌱 Pist: 60.00 kg 🏆 İkramiye: 2.500.000 TL 👥 6 At

Analiz henüz eklenmedi.

No At İsmi Jokey Kilo Form Ganyan AGF
1 İSPANOZ E.ÇANKAYA 60.0 kg 2-1-6-2-7-2 12.75 %4.07(5)
2 LAUREATE A.YILDIZ 60.0 kg 1-7-1-3-7-2 21.45 %2.67(6)
3 SUBUTAI ER.CANKILIÇ AP 60.0 kg 4-1-1-8-4-3 15.10 %4.34(4)
4 TONBİ G.KOCAKAYA 60.0 kg 1-2-3-4-6-6 7.40 %8.88(3)
5 AMAZING TOUCH H.KARATAŞ 58.0 kg 1-4-3-4-6-2 2.20 %20.77(2)
6 WHIZBANG S.BOYRAZ 57.5 +0.2 kg 6-1-3-1-1-1 1.50 %59.28(1)

7. Koşu: Handikap 16 /H1 (Saat: 21:00)

📏 Mesafe: 2000m Sentetik 🌱 Pist: Sentetik 🏆 İkramiye: 730.000 TL 👥 8 At

Analiz henüz eklenmedi.

No At İsmi Jokey Kilo Form Ganyan AGF
1 NEJDET BAŞKAN ER.CANKILIÇ AP 60.0 kg 2-9-3-4-3-1 6.50 %13.09(3)
2 FINALLY ITS TIME SERH.ÇELİK AP 58.5 kg 2-6-7-7-5-3 5.90 %16.54(2)
3 HARP Y.GÖKÇE AP 59.5 kg 1-3-2-1-1-7 6.60 %10.95(4)
4 KOKO LOKO V.ABİŞ 59.0 kg 4-4-9-6-1-1 1.70 %36.97(1)
5 VENUS DOOM A.SÖZEN 55.0 +1.4 kg 4-3-4-2-1-4 14.95 %7.28(6)
6 MR HERMES E.AKTUĞ 52.0 +2 kg 2-1-4-0-5-6 10.05 %7.67(5)
7 KING MAHİR G.YILDIZ 52.0 +1.2 kg 7-1-2-5-3-4 5.35 %5.41(7)
8 AGUA REGIA A.ASLAN 52.0 +2 kg 4-0-6-6-3-0 35.65 %2.09(8)

8. Koşu: Handikap 15/DHÖW /H1 (Saat: 21:30)

📏 Mesafe: 1400m Sentetik 🌱 Pist: Sentetik 🏆 İkramiye: 595.000 TL 👥 18 At

Analiz henüz eklenmedi.

No At İsmi Jokey Kilo Form Ganyan AGF
1 GÜMBÜRHAN ER.CANKILIÇ AP 61.0 kg 7-0-6-5-5-5 5.40 %10.42(4)
2 SERDENİZ SERH.ÇELİK AP 59.5 kg 2-0-2-2-3-8 15.05 %7.07(6)
3 TAHAYYÜL BERK.GÖKÇE AP 60.5 kg 2-0-0-2-7-2 6.05 %14.73(2)
4 KRAL YAZICI M.KAYA 62.0 kg 1-3-7-6-7-9 15.15 %3.82(11)
5 TRAKTÖR S.BOYRAZ 62.0 kg 0-8-0-8-4-6 16.80 %4.14(10)
6 ESEN BATU A.YILDIZ 61.5 kg 0-2-0-0-6-8 23.30 %2.41(13)
7 ÖNDER A.SÖZEN 59.5 kg 0-6-9-6-5-9 16.80 %4.88(8)
8 FETTAHZADE K.GÖKÇE AP 58.0 kg 0-7-6-6-0-0 59.70 %0.52(15)
9 AYBENOVA Z.KARABULUT AP 55.5 +0.2 kg 0-7-0-0-0-0 57.95 %0.41(16)
10 HAYALİNOĞLU E.ÇANKAYA 57.5 +0.4 kg 8-0-5-5-0-6 24.05 %2.82(12)
11 YALIKIZI B.AKÇAY 56.0 kg 9-7-7-0-2-6 13.10 %4.41(9)
12 ÇALIŞTAY Y.Ş.GÜMÜŞ AP 53.5 +2 kg 6-5-5-5-8-0 58.25 %0.7(14)
13 CABİRE SULTAN E.AKTUĞ 54.5 kg 3-4-7-8-8-3 13.85 %6.35(7)
14 KALEM KIRAN F.S.M.SANSAR 54.0 +1.3 kg 2-9-2-0-6-9 7.40 %7.81(5)
15 MENDERES KIZI F.S.M.SANSAR 53.0 kg 4-3-9-4-4-3 yok %0.38(18)
16 ÇELİK ABİ GÖK.BEKTAŞ 53.5 kg 5-8-6-0-9-2 4.25 %15.16(1)
17 TAYYAR BEY E.BOZDAĞ 52.5 +2 kg 0-5-0-5-3-6 6.10 %13.58(3)
18 SEVDA ŞAMPİYONU U.LEVENT AP 52.0 +2 kg 5-0-0-0-8-0 75.80 %0.39(17)