5 Ekim 2026 Bursa At Yarışı Tahminleri
Bursa pistinde günün yarış bülteni, uzman altılı ganyan tahminleri, banko tercihler ve detaylı koşu analizleri.
TR
TJK
8 Koşu
📅 Koşu Programı ve Uzman Analizleri
1. Koşu: Maiden/DHÖW/Dişi (Saat: 14:30)
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇİLDUTAY KG DB SK | MAH.TURAN | 62.0 kg | 7-3-2-7-3-2 | - | - |
| 2 | GÜLNARLI KG | MER.ÇELİK | 60.0 kg | 2-2-2 | - | - |
| 3 | İZOTOP KG K | M.KAYA | 60.0 kg | 2-3-2-4 | - | - |
| 4 | AŞAN SİMAY KG K DB | M.M.BİLGİN | 57.0 kg | 4-4-6-8 | - | - |
| 5 | ATAK KIZ KG K DB | E.KADİRLER AP | 54.0 kg | - | - | |
| 6 | BALKIZIM KG K DB | N.AVCİ | 57.0 kg | 2 | - | - |
| 7 | BATMAN KIZI KG K | A.MEH.ALTIN | 57.0 kg | 3 | - | - |
| 8 | GÜZEL ELAM KG K | U.TEMUR | 57.0 kg | 0-4-5-0-4-2 | - | - |
| 9 | KAYANİLİM GKR | R.KETME AP | 54.0 kg | 7-7-6-5-7-0 | - | - |
| 10 | NARENKA KG K | O.YILDIZ | 57.0 kg | 7-3-5-5-6-4 | - | - |
| 11 | ÖZGÜNDEN KG DB SK GKR | M.KEÇECİ | 57.0 kg | 3-0-3-3-8-7 | - | - |
| 12 | SEKLAVİ KIZI KG K | İ.KATI | 57.0 kg | 5 | - | - |
| 13 | TOMBİK KG DB SK | T.ALICI | 57.0 kg | 9 | - | - |
2. Koşu: ŞARTLI 3 (Saat: 15:00)
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME AND THE DEVIL KG SK | A.MEH.ALTIN | 59.0 kg | 1 | - | - |
| 2 | REBEL HOOF KG SK | M.ÇİÇEK | 59.0 kg | 1-4 | - | - |
| 3 | MY BRAVE GIRL KG K | E.KADİRLER AP | 55.0 kg | 1-8-3-3 | - | - |
| 4 | PERLA PURA K DB | O.YILDIZ | 58.0 kg | 1-2 | - | - |
| 5 | QUEEN ERİNÖZ KG DB SK | M.M.BİLGİN | 57.0 kg | 6-7-5-3-1-6 | - | - |
| 6 | MOON ASH KG K DB | T.ALICI | 55.0 kg | 4-6-7-1-6 | - | - |
3. Koşu: Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2/Y2 (Saat: 15:30)
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMRAKAYA KG K | Y.GÖKÇE | 63.0 kg | 6-8-4-4-0-6 | - | - |
| 2 | DİSTİLE KG K DB | Ö.F.ÖZEN | 62.5 kg | 4-5-3-5-1-3 | - | - |
| 3 | İMGE TAY DB SKG SK | M.M.KARABULUT | 61.5 kg | 5-7-4-5-0-4 | - | - |
| 4 | KOPUK UÇURTMA DB SKG SK | K.YILMAZ | 60.5 kg | 5-6-7-1-5-3 | - | - |
| 5 | AÇAKIZ KG K DB | B.BÜLBÜL | 56.0 kg | 5-5-0-9-0-1 | - | - |
| 6 | ALLER GÜLÜ KG K | İ.GÜREKE | 58.0 kg | 6-0-6-0-9-7 | - | - |
| 7 | SÜTLİMAN KG K DB | H.TURAN | 56.0 kg | 1-0-1-5-1-4 | - | - |
| 8 | MÜRDÜN KIZ KG | HA.GÖKÇE | 56.0 kg | 5-4-8-6-1-1 | - | - |
| 9 | ZİNAMIN KG SK | E.KADİRLER | 56.5 kg | 5-2-5-5-0-3 | - | - |
| 10 | PELİTSIRTI DB SK | R.KETME | 58.0 kg | 5-6-2-2-7-3 | - | - |
| 11 | DİLHUN KG K DB | E.AKPINAR | 56.0 kg | 0-0-4-0-7-3 | - | - |
| 12 | EĞRİCAN KG K DB | Z.KARABULUT | 54.5 kg | 8-3-6-2-0-2 | - | - |
4. Koşu: Handikap 14 /H2 (Saat: 16:00)
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIUS VENTUS K DB | E.AKPINAR AP | 60.0 kg | 4-8-5-7-7-3 | - | - |
| 2 | MY DEAR DREAM KG DB SKG SK | R.KETME AP | 58.0 kg | 4-8-8-8-7-6 | - | - |
| 3 | MY LIFE FIRE KG DB SK | O.YILDIZ | 60.0 kg | 6-2-5-5-6-1 | - | - |
| 4 | DIVINE SON SKG SK | Ö.F.ÖZEN AP | 56.5 kg | 0-6-1-4 | - | - |
| 5 | ESTOCADE DB SK | M.KAYA | 58.5 kg | 9-1-5-4-2-8 | - | - |
| 6 | BOREAL DB SK | M.M.BİLGİN | 57.5 kg | 2-4-1-3-3-7 | - | - |
| 7 | ERİKDALI KG DB SK | E.KADİRLER AP | 55.0 kg | 1-5-7-9-3-4 | - | - |
| 8 | APOLLO MAXIMUS DB SK | N.AVCİ | 56.5 kg | 4-2-8-6-1-6 | - | - |
| 9 | TIZ TEMPEST KG DB SK | O.EREN | 56.0 kg | 5-8-8-1-4-4 | - | - |
| 10 | LORD OF NORTH K | D.BUDAK AP | 53.5 kg | 0-0-8-0-0-6 | - | - |
| 11 | COOKIE SK | Y.GÖKÇE AP | 54.5 kg | 0-6-2-7-0-0 | - | - |
| 12 | SHADOW MASTER DB SK | C.ALTUN | 53.0 kg | 0-7-8-0-8-6 | - | - |
| 13 | WINGS OF FREEDOM KG DB SK | A.MEH.ALTIN | 54.5 kg | 6-8-7-7-6-7 | - | - |
| 14 | ALTYN ORDA DB SKG SK | B.BÜLBÜL AP | 50.0 kg | 6-7-6-8-9-3 | - | - |
5. Koşu: Maiden/DHÖW/Dişi (Saat: 16:30)
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTINGÖZ KG SK | T.ALICI | 57.0 kg | 7-9-0 | - | - |
| 2 | AYDONAT DB SK | E.AKPINAR AP | 55.0 kg | 6-0-0-7 | - | - |
| 3 | AYGEZEN KG DB SK | O.YILDIZ | 57.0 kg | 2 | - | - |
| 4 | BALKAN SULTAN KG K | E.KADİRLER AP | 54.0 kg | 9 | - | - |
| 5 | ESENPINAR KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 57.0 kg | - | - | |
| 6 | GECE PERİSİ KG DB SK GKR | C.ALTUN | 57.0 kg | 0-0-8-0-6-7 | - | - |
| 7 | LADY SEVGİ KG DB SK | M.M.BİLGİN | 57.0 kg | 6-9-0-6-9-5 | - | - |
| 8 | NİLPERİ KG K DB | M.KAYA | 57.0 kg | 4-9 | - | - |
| 9 | OĞUZKANI KG DB SK | MAH.TURAN | 57.0 kg | 6-0-6 | - | - |
| 10 | ONBİR KG | MER.ÇELİK | 57.0 kg | 5 | - | - |
| 11 | PAPATYAM KG K | İ.DİNAR | 57.0 kg | - | - | |
| 12 | TURNA ŞAH KG SK | R.KETME AP | 54.0 kg | 6 | - | - |
| 13 | ZAMANE KIZ | İ.GÜN AP | 53.0 kg | 0-0-0 | - | - |
6. Koşu: SATIŞ 1 (Saat: 17:00)
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBA FOREVER KG K ÖG | E.AKPINAR AP | 60.0 kg | 8-7-6-6-8-1 | - | - |
| 2 | BEBEĞİM OLDUN KG K DB | A.İNCİ | 58.0 kg | 3-3-4-8-6-1 | - | - |
| 3 | CALEDONIE K DB | M.KAYA | 58.0 kg | 0-0-5-4-3-6 | - | - |
| 4 | CHUMLEE DB SKG SK | M.M.BİLGİN | 58.0 kg | 6-4-7-5-7-7 | - | - |
| 5 | LA BOMBONERA KG K DB ÖG | M.ÇİÇEK | 58.0 kg | 5-1-0-5-5-5 | - | - |
| 6 | YAMATAİ DB SK | O.ATMACA | 58.0 kg | 0-6-0-9-4-6 | - | - |
| 7 | CLYDE BARROW KG DB SK | N.ŞEN | 56.5 kg | 0-9-7-7-0 | - | - |
| 8 | ÇAPGUR KG K DB | MAH.TURAN | 56.5 kg | 6-3-4-2-7-9 | - | - |
| 9 | SHAERA K DB | K.TOKAÇOĞLU | 54.5 kg | 3-2-2-2-1-7 | - | - |
| 10 | ROZERYA KG DB | MER.ÇELİK | 56.0 kg | 0-6-3-9-9-4 | - | - |
| 11 | STAIN FREE | A.MEH.ALTIN | 58.0 kg | 7-9-0-0-0-9 | - | - |
| 12 | JESKO DB SK | O.YILDIZ | 57.0 kg | 0-8-7-0-7-4 | - | - |
| 13 | MODİGLİANİ K DB | C.ALTUN | 56.0 kg | 0-7-3-7-0-0 | - | - |
7. Koşu: Maiden/DHÖW/Dişi (Saat: 17:30)
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UÇAN DULO KG SK GKR | M.ÇİÇEK | 61.0 kg | 2-2-2-6-2 | - | - |
| 2 | İCLAL HANIM KG K | D.BUDAK AP | 59.0 kg | 0-0-2-4-2-2 | - | - |
| 3 | BANGU K DB GKR | M.M.BİLGİN | 59.0 kg | 3-9-4-9-0-3 | - | - |
| 4 | ADA PERİSİ KG DB SK | C.ALTUN | 57.0 kg | 4-0 | - | - |
| 5 | DAĞARDI K DB | E.KADİRLER AP | 54.0 kg | 7-5-8-4 | - | - |
| 6 | DOĞAN HANIM KG DB SK GKR | M.KEÇECİ | 57.0 kg | 9-8-0-7-6-8 | - | - |
| 7 | HİFA GÜZELİ KG K DB | A.İNCİ | 57.0 kg | 0-5-0-7-0-5 | - | - |
| 8 | LEMİKIZ KG SK | MAHS.TURAN | 57.0 kg | 3-0-0-9-6-5 | - | - |
| 9 | NİLÜFER KG SK | A.YILDIZ | 57.0 kg | 7-8-0-8-4-2 | - | - |
| 10 | PRENSES SUDE KG DB SK | E.AKKAYA AP | 54.0 kg | 7-0 | - | - |
| 11 | ROSA Dİ HÜMA KG K | O.EREN | 57.0 kg | - | - | |
| 12 | ŞADİNİN GÜLÜ KG K DB | N.AVCİ | 57.0 kg | 3-4-0 | - | - |
| 13 | UYANIK DB | MAH.TURAN | 57.0 kg | 0-0 | - | - |
8. Koşu: ŞARTLI 3/DHÖW (Saat: 18:00)
| No | At İsmi | Jokey | Kilo | Form | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMİRENES KG K DB | B.M.MIRIK | 59.5 kg | 3-0-9-1-4-6 | - | - |
| 2 | KAŞIKÇIBEYİ KG DB SK | M.M.BİLGİN | 59.5 kg | 1-0-3-3-4-3 | - | - |
| 3 | RÜZGARTEPESİ KG DB | Y.E.YÜKSEL AP | 59.5 kg | 8-3-3-2-0-0 | - | - |
| 4 | SANCAKALAN KG DB SK | O.EREN | 59.5 kg | 2-5-9-5-3-7 | - | - |
| 5 | EL FURAT K | T.ALICI | 56.5 kg | 0-6-0-0-0-0 | - | - |
| 6 | OĞLUM KUTAY KG DB SK | N.ŞEN | 55.0 kg | 0-0 | - | - |
| 7 | DESTE KIZIM KG DB SK | Ö.F.ÖZEN AP | 54.5 kg | 0-7-5-5-7-9 | - | - |
| 8 | HAVZALI KG DB SK | S.TIRPAN | 54.5 kg | 0-7-8-4-2-9 | - | - |
| 9 | PRENSES DI KG K DB GKR | A.YILDIZ | 54.5 kg | 6-5-6-0-7-6 | - | - |
| 10 | MOĞOLOĞLU KG DB SK | N.AVCİ | 56.5 kg | 0-0-7-6-7-0 | - | - |
| 11 | ŞAMPİYON GÜMBÜR KG DB SK | A.MEH.ALTIN | 58.0 kg | 0-8-6-0-8-7 | - | - |
| 12 | HUSREV KG SK | MAH.TURAN | 56.5 kg | 7-9-8-9-0-8 | - | - |
| 13 | HÜMALI KIZ DB SKG SK | R.KETME AP | 53.0 kg | 9-0-4-3-5-6 | - | - |
| 14 | AKSOYLUCAN KG DB SK GKR | M.KEÇECİ | 58.0 kg | 3-9-0-0-8-0 | - | - |
| 15 | HAYALİNOĞLU KG DB | C.ALTUN | 56.5 kg | 0-8-0-5-5-0 | - | - |
| 16 | CAVİDANCAN KG K | HA.GÖKÇE AP | 53.0 kg | 1-5-0-0-0-8 | - | - |
| 17 | FELEKTAY KG K DB | B.BÜLBÜL AP | 50.0 kg | 0-9-0-3-2-0 | - | - |
| 18 | VİZİGOT KG DB SK | Y.GÖKÇE AP | 53.5 kg | 0-8-4-7-0-0 | - | - |
| 19 | HAS TARKAN KG K | İ.DİNAR | 56.5 kg | 4-8-9-7-8-7 | - | - |